ٿوڪ فوڊ گريڊ اعليٰ معيار جو گول مختلف سائزن جو ڊسپوزيبل پيپر بالٽي پيپر ڪپ پاپ ڪارن بالٽي
| شيءِ | مٿي (ايم ايم) | هيٺيون (ايم ايم) | اوچائي (ايم ايم) | مواد | پي سي ايس/سي ٽي اين | وولم/سي ٽي اين | 20 فوٽ (پي سيز) | 40 ايڇ ڪيو (پي سيز) |
| 24 آونس پاپ ڪارن ڪپ | 93 | 65 | 175 | 230 گرام آئيوري پيپر | 1000 | 0.115 | 208,006 | 572,015 |
| 32 آونس پاپ ڪارن ڪپ | 114 | 89 | 140 | 230 گرام آئيوري پيپر | 500 | 0.084 | 142,730 | 392,507 |
| 46 آونس پاپ ڪارن ڪپ | 124 | 90 | 170 | 230 گرام آئيوري پيپر | 500 | 0.102 | 117,305 | 322,590 |
| 64 آونس پاپ ڪارن ڪپ | 168 | 139 | 123 | 250 گرام آئيوري پيپر | 300 | 0.118 | 61,076 | 167,958 |
| 85 آونس پاپ ڪارن ڪپ | 188 | 147 | 147 | 250 گرام آئيوري پيپر | 300 | 0.141 | 51,006 | 140,266 |
| 130 آونس پاپ ڪارن ڪپ | 187 | 146 | 193 | 300 گرام آئيوري پيپر | 300 | 0.156 | 46,011 | 126,531 |
| 170 اونس پاپ ڪارن ڪپ | 220 | 163 | 209 | 300 گرام آئيوري پيپر | 150 | 0.152 | 23,618 | 64,950 |
| 64 آونس ڪڪڙ جو ٻوٽو | 168 | 139 | 123 | 350 جي ايس ايم + 1 پي اي | 300 | 0.084 | 85,929 | 236,305 |
| 85 آونس ڪڪڙ جو ٿانو | 188 | 147 | 145 | 350 جي ايس ايم + 1 پي اي | 300 | 0.141 | 51,006 | 140,266 |
| 130 اونس ڪڪڙ جو ٿانو | 187 | 146 | 193 | 350 جي ايس ايم + 1 پي اي | 300 | 0.156 | 46,011 | 126,531 |
| 150 آونس ڪڪڙ جي بالٽي | 216 | 160 | 166 | 350 جي ايس ايم + 1 پي اي | 200 | 0.142 | 33,822 | 93,011 |
| 170 آونس ڪڪڙ جي بالٽي | 220 | 163 | 209 | 350 جي ايس ايم + 1 پي اي | 150 | 0.152 | 23,618 | 64,950 |













